La Brulisienne #5 - 12 mai 2012 (280 participants)
Adultes (139 participants)
5 kilomètres (69 participants)
1500 mètres (29 participants)
500 mètres
(43 participants)
| LEVACQ Corentin (LDLV) 34'03" | OLIX Cheila (ARCH) 43'36'' |
| MOUCHET Stéphane (JACO) 34'23'' | WESTER Brigitte (JTRR) 45'19'' |
| HAUTIER Guillaume (JACO) 34'32'' | FOULON M-C (CRAZY BIKERS) 46'39'' |
| LABY Sylvain (JACO) 16'26'' | LEROY Julia (JTRR) 21'23'' |
| RIFFLART Denis (ACCO) 16'38'' | GEORGES Angèle (JACO) 21'31'' |
| DE PESTEL Blaise 17'02'' | DE PESTEL Sarah 22'21'' |
| HOCQUET Noah (JACO) 4'41'' | FRAHTIA Alia (ACCO) 5'46'' |
| BASTIN Thibaut (JACO) 1'31'' | Thomas Stéphanie 1'36'' |
La Brulisienne #4 - 14 mai 2011 (283 participants)
Adultes (137 participants)
5 kilomètres (71 participants)
1500 mètres (23 participants)
500 mètres
(52 participants)
| MOUCHET Stéphane (JACO) 34'53" | OLIX Cheila (ARCH) 43'32'' |
| LEVACQ Corentin (LDLV) 35'13'' | GERARDIN Béatrice (MACE) 44'37'' |
| DELAHAYE Aurélien (JACO) 35'14'' | PIERROT Sabine (JACO) 46'02'' |
| MASUY Guillaume (JACO) 20'42'' | SCHMITZ Delphine (ACCO) 24'11'' |
| MASUY Thomas (CAVALO) 20'45'' | BASTIN Céline (LA THURE) 25'44'' |
| DEWEVER Johnny (ACCO) 20'59'' | CHARLIER Isaline (ARCH) 29'03'' |
| DANVOYE Martin (JACO) 4'55'' | DE PESTEL Sarah 5'17'' |
| HOLLERTT Flavien (ACCO) 1'10'' | QUADFLIEG Zoé 1'30'' |
La Brulisienne #3 - 15 mai 2010 (323 participants)
Adultes (152 participants)
5 kilomètres (100 participants)
1500 mètres (26 participants)
500 mètres
(45 participants)
| MOUCHET Stéphane (JACO) 34'44" | OLIX Cheila (ARCH) 43'55'' |
| PASQUE Cédric (RTT Chatelet) 35'07'' | DORCIMONT Chantal (La Thure) 49'45'' |
| GROENNE Michaël (La Thure) 35'32'' | BAUD'HUIN Anne (Try Pochaux) 50'57'' |
| SEINGIER Gary (ACCO) 19'45'' | CHARLIER Isaline (ARCH) 27'39'' |
| BAILY Damien (Gerpinnes) 20'53'' | MONIOTTE Séverine (JTRR) 29'09'' |
| HOCQUET Boris (La Thure) 20'59'' | DE PESTEL-GARDIN Hélène 29'23'' |
| LABY Sylvain (JACO) 5'15'' | GARDIN Mathilde 6'08'' |
| FICHET Julien (JACO) 1'33'' | BARLET Constance 1'37'' |
La Brulisienne #2 - 16 mai 2009 (286 participants)
Adultes (138 participants)| LAHBIB Mehdi (JACO) 36'32" | BAUD'HUIN Anne (Try Pochaux) 54'29'' |
| GROENNE Michaël (La Thure) 39'23'' | PECHON M-Hélène (JACO) 56'12'' |
| HAUTIER Guillaume (JACO) 39'29'' | MAHY Caroline (Try Pochaux) 56'32'' |
| RIFFLART Simon 20'48'' | LIZIN Stéphanie (ARCH) 27'12'' |
| SEINGIER Gary (ACCO) 20'51'' | LEROY Julia (JTRR) 27'41'' |
| DEWEVER Johnny 22'08'' | RIFFLART Céline 27'57'' |
| RIFFLART Denis (ACCO) 5'13'' | GARDIN Mathilde 6'00'' |
| GROENNÉ Elian (La Thure) 1'54'' | HALLET Maureen (CG) 1'58'' |
La Brulisienne #1 - 17 mai 2008 (257 participants)
Adultes (130 participants)
5 kilomètres (68 participants)
1500 mètres (20 participants)
500 mètres (39 participants)
| LAHBIB Mehdi (PWERE 1) 37'18" | ADANT France(La Thure) 47'35'' |
| PASQUASY Fabian (ACCO) 37'33'' | BOURGUIGNON Raileen (TSG KLEINOSTEIN ) 48'13'' |
| PASQUE Fabrice (ACCO) 38'49'' | TILQUIN Nathalie (JACO) 52'38'' |
| FRANCOTTE Kévin (JACO) 21'33'' | OLIX Cheila (ACCO) 25'33'' |
| RIFFLART Damien (JTRR) 23'31'' | BOURGUIGNON Caroline (TSG KLEINOSTEIN) 28'28'' |
| LEFEBVRE Sébastien (JTRR) 23'36'' | PARAGE Odile 29'19'' |
| RIFFLART Denis 5'01'' | DE PESTEL Sarah 5'50'' |
| MOUCHERONT Geoffrey (JACO) 2'00'' | HALLET Maureen 2'13'' |


